型式 | ブロアー | フィーダー | 輸送距離 | 送米量 |
---|---|---|---|---|
ST-特1型 | 11kw(15HP) | 0.75kw(1HP) | 60~90m | 2,000kg~ 3,000kg |
ST-1型 | 7.5kw(10HP) | 30~60m |
※輸送距離と量はホースの曲がり、高さ、蒸米の状態、温度等により異なります。
サイズ | 段数 | 洗米排水量 | スラッジ容量 | ケーキ容量 |
---|---|---|---|---|
28インチ | 20 | 20,000ℓ | 2,000ℓ | 180ℓ |
28インチ | 30 | 30,000ℓ | 3,000ℓ | 270ℓ |
28インチ | 40 | 40,000ℓ | 4,000ℓ | 360ℓ |
28インチ | 50 | 50,000ℓ | 5,000ℓ | 450ℓ |
28インチ | 60 | 60,000ℓ | 6,000ℓ | 540ℓ |
内容量 | 18ℓ(液体) |
---|
内容量 | 18ℓ(液体) |
---|
セット内容 | 仕様 | 本数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
テルモシリンジ | 50ml | 1 | ||
フィルターホルダー | φ25m/m | 1 | ||
メンブランフィルター | 0.45μ | 1 | φ25m/m×100枚 | いずれか1個 |
0.2μ | 1 | φ25m/m×100枚 | ||
ピンセット | 1 |
製品についてのお問い合わせ・少量生産に関するご相談は、
お電話もしくはお問い合わせフォームからどうぞ。