品名 | 型式 | 内容 | 小壜 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
びん燗急冷機 (コノ字型) | KTHC-687 | 1.8ℓ 6P 8箱 | 小壜兼用 | 2,440 | 1,610 | 850 |
KTHC-6107 | 1.8ℓ 6P 10箱 | 小壜兼用 | 2,980 | 1,610 | 850 | |
KTHC-6147 | 1.8ℓ 6P 14箱 | 小壜兼用 | 4,000 | 1,610 | 850 | |
びん燗機 | KT-687 | 1.8ℓ 6P 8箱 | 小壜兼用 | 2,440 | 500 | 850 |
KT-6107 | 1.8ℓ 6P 10箱 | 小壜兼用 | 2,980 | 500 | 850 | |
KT-6147 | 1.8ℓ 6P 14箱 | 小壜兼用 | 4,000 | 500 | 850 | |
燗びん急冷機 | KTC-687 | 1.8ℓ 6P 8箱 | 小壜兼用 | 2,440 | 500 | 850 |
KTC-6107 | 1.8ℓ 6P 10箱 | 小壜兼用 | 2,980 | 500 | 850 | |
KTC-6147 | 1.8ℓ 6P 14箱 | 小壜兼用 | 4,000 | 500 | 850 |
※1.8ℓ用P箱、小壜用P箱はユーザー様ご使用品を使用させて頂きます。
※1.8ℓ8本用P箱対応タイプも製作いたします。
型式 | PSMO3-DA-400 |
---|---|
測定範囲 | -19.9℃~69.8℃ |
温度設定 | -19.9℃~69℃ |
測定誤差 | ±0.5℃ |
測定周期 | 10秒/回 |
型式 | 段数 | 全長 | 性能 |
---|---|---|---|
I型 | 6段 | 18m | 4000ℓ/h |
II型 | 9段 | 36m | 6000ℓ/h |
III型 | 11段 | 48m | 8000ℓ/h |
製品についてのお問い合わせ・少量生産に関するご相談は、
お電話もしくはお問い合わせフォームからどうぞ。